MEDIEN | (106 KB) ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Minna Bollmann | ||||||||||||||||||||||
DATIERUNG | 1928 | ||||||||||||||||||||||
DATIERUNG HANDLG. | 1928 | ||||||||||||||||||||||
INFORMATION | Auf dem Flugblatt in Vorbereitung der Wahlen zum Preußischen Landtag finden sich die Kandidaten der Liste Nr. 1, Sozialdemokratische Partei, Wahlkreis Magdeburg für den Preußischen Landtag | ||||||||||||||||||||||
TECHNIK | Foto | ||||||||||||||||||||||
FORMAT | jpg | ||||||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Städtisches Museum Halberstadt | ||||||||||||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | Dokumentensammlung, H 00822_01 | ||||||||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2012-04-02 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2012-04-20 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2140 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |