QUELLE | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1764-03-06 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Berlin | |||||||||||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Kohlenfuhrordnung für das Salzwerk bei Unna | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-05-10 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 287 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QUELLE | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1764-03-06 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Berlin | |||||||||||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Kohlenfuhrordnung für das Salzwerk bei Unna | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2006-05-10 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 287 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |