PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Tecklenburg, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich II. | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1175/1180 [um] | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | Ebenstein, NN von | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1231 [um] | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Kloster Malgarten | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Tecklenburg, Gt. < - 1808> | Landesherr | 4 | 1202 - 1214 regierte wahrscheinlich mit seinem Bruder Otto I. | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-12 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 480 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |