PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schulte | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Hermann | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1798-05-04 | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Westerschulte/Kreis Beckum | |||||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Johann Hermann | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1859-07-29 | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Freckenhorst | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2005-02-21 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-12-16 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 198 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |