Sie sind hier: 
 Urkunden-Datenbank 
PERSON |  |  | 
|---|
 | 
 | FAMILIE | Ratibor und Corvey, von | 
 | VORNAME | Karl | 
 | TITEL | Dr. jur. utr. / Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürst | 
 | BERUF / FUNKTION | Oberpräsident von Westfalen | 
 
  | 
  | 
  | GESCHLECHT | männlich 
  | 
 | GEBURT DATUM | 1860-07-07 | 
 | GEBURT ORT | Schloss Rauden/Kreis Rybnik/Oberschlesien | 
 | TAUFNAME | Karl Egon | 
 | KONFESSION | kath. | 
 | TOD DATUM | 1931-04-11 | 
 | TOD ORT | Schloss Corvey [Höxter] | 
 
  | 
  | 
 | VATER | Ratibor und Corvey, Viktor Moritz Karl Franz von | 
 | MUTTER | Fürstenberg, Maria Amalie Sophie Wilhelmine Christine Caroline Eulalia von | 
 
  | 
  | 
  | ÄMTER / FUNKTIONEN |  |  Westfalen, Provinz (Preußen) <1815-22.08.1946>  |  Oberpräsident (OP)  |  9  |  1911-01-13  -  1919-05-03     | 
 
  | 
  | 
  | BIOGRAFIE | Das herzogliche Haus Ratibor und Corvey gehört zu dem ursprünglich fränkischen edelfreien Geschlecht Hohenlohe; Standeserhöhung als "Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey" Berlin 15.10.1840; deutsche Standesherren. 26.09.1878 Zeugnis der Reife am Gymnasium Ratibor; Universität Göttingen, 3 Semester Rechte; Universität Bonn, 1 Semester Rechte; Universität Göttingen, 2 Semester Rechte; 03.12.1881 Prüfung zum Gerichts-Referendar beim Oberlandesgericht Celle "ausreichend"; 19.12.1881 Dr. iuris utriusque in Göttingen; 09.04.1887 Prüfung zum Regierungs-Assessor "ausreichend"; nicht militärdienstpflichtig; 06.02.1882 Ernennung zum Gerichts-Referendar (Kammergericht Berlin); 03.07.1884 dgl. z. Regierungs-Referendar bei der Regierung Düsseldorf; 02.06.1885 Übernahme als Regierungs-Referendar an die Regierung Oppeln; 26.04.1887 Ernennung zum Regierungs-Assessor; mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Lublinitz beauftragt; 12.12.1887 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Lublinitz); 16.04.1896 Ernennung zum Polizeidirektor in Wiesbaden mit dem Charakter als Polizeipräsident; 18.06.1902 Ernennung zum Präsidenten der Regierung Aurich; 01.08.1910 Präsident der Regierung Koblenz; 13.03.1911 Ernennung zum Oberpräsidenten der Provinz Westfalen; 03.05.1919 Entlassung aus dem Staatsdienst mit Pension (die neue Regierung hatte ihm den Abschied nahegelegt). 
 
Kurator der Universität Münster; Kurator des westfälischen Altertumsvereins; Mitglied des schlesischen Provinziallandtags; Chef der Dortmund-Ems-Kanal-Verwaltung; Vorsitzender des Finanzbeirats für den Rhein-Weser-Kanal und der Wasserstraßenbeiräte für den Dortmund-Ems- und den Rhein-Herne-Kanal und der Lippewasserstraße; Aufsichtsbehörde der Kanalbaudirektion in Essen und der Emschergenossenschaft in Essen; Vorsitzender des Bezirksvereins Münster im Allgemeinen Deutschen Jägerverein; Leiter des DRK; Roter Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub; Kronenorden II. Klasse mit Stern; Eisernes Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Band; Wirklicher Geheimer Rat I. Klasse; außerdem eine Reihe ausländischer Orden; Ehrenritterkreuz des Malteser Ritterordens. 
 
StA Münster, PA OPräs. R Nr. 3 Bd. 1-14. Weitere Biografie/n:
    Wegmann, Dietrich  |  Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918  |  Nr. 178, S. 317f. 
    Lilla, Joachim  |  Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46)  |  S. 246.  | 
 
  | 
  | 
 | PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 116337761
    Hessische Biografie
    Kalliope, Verbundkatalog Nachlässe und Autographen
  | 
 
  | 
  | 
  | QUELLE   |    Schütz, Rüdiger  |  Die Oberpräsidenten der Provinzen Posen, Schlesien, Schleswig-Holsten, Hessen-Naussau, Westfalen und der Rheinprovinz in Tabellarischer Übersicht 1867-1918  |  S. 303 
    Wegmann, Dietrich  |  Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918  |  Nr. 178, S. 317f. 
    Möller, Horst  |  Die preußischen Oberpräsidenten 1918/19-1933  |  S. 332 
    Lilla, Joachim  |  Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46)  |  S. 246 
  | 
  | 
  | 
  | SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN   |  | 
 | DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | 
 | DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-21 | 
 | AUFRUFE GESAMT | 4657 | 
 | AUFRUFE IM MONAT | 6 | 
 | 
|