PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Berswordt, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Christina | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | ca. 1800-1844 Chorschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1844-00-00 | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 18 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |