PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bentinck, von | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Maria Catharina | ||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1706-1727 Chorschwester Benediktinerinnenkloster Herzebrock | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1686-00-00 | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1727-00-00 | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | ![]() | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-07-18 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 20 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |