PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Coutelle | ||||||||||||||||
VORNAME | Karl Anton | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1802-12-19 | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1862-05-17 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-15 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 607 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Coutelle | ||||||||||||||||
VORNAME | Karl Anton | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1802-12-19 | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1862-05-17 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-15 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 607 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |