MEDIEN | (96 KB) ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | "Der Kampf zwischen Berlin und Rom" - Karikatur im Kladderadatsch vom 16.05.1875 | ||||||||||||||||||||||
DATIERUNG | 1875-05-16 | ||||||||||||||||||||||
GEOPOSITION | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
INFORMATION | Der Zeichner dieser Karikatur sieht die Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche als ein Schachspiel: Papst Pius IX. zieht die schwarzen Figuren "Syllabus" ![]() Der politische Hintergrund für die dargestellte Karikatur war folgender: Im Februar 1875 hatte Pius IX. in einer Enzyklika die Kulturkampfgesetze als "gottlose Gewalt" vor der ganzen Welt verurteilt. In seinem Schreiben an die preußischen Bischöfe erklärte er die staatlichen Gesetze sowie die Absetzungen für ungültig, "da sie der göttlichen Einrichtung der Kirche ganz und gar widerstreiten". Der Papst drohte jedem, der sich ihnen unterordnete, den Kirchenbann an. Der preußische Staat sperrte daraufhin durch das sogenannte "Brotkorbgesetz" die staatlichen Zuschüsse. Im " Klostergesetz" wurden schließlich fast alle Niederlassungen der katholischen Orden und Kongregationen aufgehoben. Schon 1864 hatte der Papst im "Syllabus Errorum" solch ein Vorgehen gegen die Orden "verworfen, verboten und verdammt" und mit der "großen Excommunication" gedroht. Das Klostergesetz hatte auch in Westfalen verheerende Folgen. So stellt die Chronik der Stadt Münster zu Beginn des Jahres 1877 fest: "An Ordensgeistlichen waren aus dem Bistum ausgewiesen 22 Franziskaner aus Dorsten, Warendorf und Münster, 17 Kapuziner aus Werne, Münster und Rinderen, 21 Jesuiten aus Münster und 13 Redemptoristen aus Maria-Hamikolt bei Dülmen. An Klosterfrauen hatten den preußischen Boden verlassen müssen 30 Ursulinerinnen aus Dorsten, 220 Schwestern Unserer Lieben Frau aus Koesfeld und aus 32 Schulstellen im Bistum, 111 Töchter vom hl. Kreuz aus Assel mit sieben Schulstellen im Bistum, sieben Schwestern vom hl. Karl und 12 Schwestern vom Armen Kinde Jesu aus den Schulen in Kleve, 47 Schwestern vom hl. Herzen aus Marienthal bei Münster, 136 Schwestern vom hl. Franziskus aus den Klöstern zu Kapellen, Freckenhorst, Will, Brüggen, Lobberich und Sonsbeck, 25 Klarissen aus Münster, 61 Salesianerinnen aus Münster, 14 Karmelitessen aus Xanten und endlich 30 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung und Barmherzige Schwestern aus verschiedenen Waisenhäusern." [1] [1] Ludwig Ficker: Der Kulturkampf in Münster, Münster 1928, S. 231. | ||||||||||||||||||||||
FORMAT | jpg | ||||||||||||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | Münster, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster | ||||||||||||||||||||||
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesmedienzentrum für Westfalen/E. Tschich | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-04 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-02-07 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 18275 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 51 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |