PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Langerfeld | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Georg Joachim | ||||||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Staatsarchivar in Schaumburg-Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1778-08-22 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1858-03-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Bückeburg | ||||||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |