PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Tewes | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Anton | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Schmied, Politiker | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1872-03-17 | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Telgte | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1948-03-24 | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Detmold | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-04-23 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-04-23 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 19 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |