PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Vincke | |||||||||||||||||||
VORNAME | Louise | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Äbtissin von Quernheim | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1766-10-12 | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Minden | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Ernestine Amalie Louise Wilhelmine Elisabeth | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1834-04-19 | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | |||||||||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||||||||
MUTTER | Vincke, Sophie Louise von (1739-12806) | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 117429694 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-04-09 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-04-09 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |