PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Meiring | ||||||||||||||||
VORNAME | Ernst | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | NS-Kreisleiter | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1906-06-09 | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Todtenhausen/Landkreis Minden | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1977-05-18 | ||||||||||||||||
TOD ORT | Lübbecke | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-12 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2015-10-26 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 213 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 34 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |