PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Krieger | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Hermann Wilhelm | |||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Baugewerksmeister | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1866-01-14 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Vlotho | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1925-02-02 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Vlotho | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-13 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 44 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |