PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | von Lüdinghausen | |||||||||||||||||||
VORNAME | Heidenreich | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Amtsdroste | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1390/1395 [um] | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1473-06-24 [nach] | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2024-12-17 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 8 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |