PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Baston | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Guillaume-André-René | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1741-11-29 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Rouen | ||||||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1825-09-26 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Saint-Laurent/Eure | ||||||||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 115632336![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |