PERSON | | |
|---|
|
| FAMILIE | Buckler |
| VORNAME | Elisabeth |
| BERUF / FUNKTION | Missbrauchsopfer von Hasse, Linus |
|
|
| GESCHLECHT | weiblich
|
| GEBURT DATUM | 0000-00-00 |
| TAUFE DATUM | 1780-03-05 |
| TAUFE ORT | Hörste |
| TAUFNAME | Angel Maria Elisabeth |
| EHEPARTNER | 1809-04-30. Hörste: Hesse, Johann Bernard (gest. 25.11.1849), 4 Kinder |
| TOD DATUM | 1818-08-27 Suche |
| TOD ORT | Verlar |
| TODESURSACHE | Nervenfieber |
|
|
| VATER | Buckler, Johann Rotger |
| MUTTER | Schmidt, Gertrud |
|
|
| QUELLE | Rade, Hans Jürgen | Missbrauch und Klosterhaft im Hochstift Paderborn | S. 257f.
|
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2023-08-15 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2023-08-15 |
| AUFRUFE GESAMT | 157 |
| AUFRUFE IM MONAT | 6 |
|
|