PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Olfers, von | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Ignaz | |||||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. med. | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1793-08-30 | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | |||||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Ignaz Franz Werner Maria | |||||||||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1872-04-23 | |||||||||||||||||||||||||
VATER | Olfers, Franz Theodor (von) (1755-1828) | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-10 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 22 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |