KARTE | (124 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Paderbornensis Episcopatus Descriptio Nova / [Neue Darstellung des Bistums Paderborn] | |||||||||||||
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
ENTWURF | Gigas, Johannes, Ludense [Lügde] D. Med. et Math. | |||||||||||||
HERAUSGEBER | [Aus: Prodromus geographicus, hoc est Archiepiscopatus Coloniensis annexarumque et vicinarum aliquot regionum descriptio nova] | |||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1620 | |||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |||||||||||||
OBJEKT-SIGNATUR | Cod. 408 (früher: AV 578a) | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2005-12-22 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4576 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 22 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |