PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Tangerding | ||||||||||||||||
VORNAME | August Cornelius | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1809 | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1880 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-09 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-08 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 239 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Tangerding | ||||||||||||||||
VORNAME | August Cornelius | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1809 | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1880 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-02-09 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-08 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 239 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |