PERSON | (91 KB) | 
 |
---|
|
FAMILIE | Gallitzin, von |
VORNAME | Adelheid Amalia |
|
|
VERWEISUNGSFORM | Diotime [Pseud.] |
GESCHLECHT | weiblich
|
GEBURT DATUM | 1748-08-28 Suche |
GEBURT ORT | Berlin |
KONFESSION | prot.; 1786 konv. kath. |
EHEPARTNER | 14.08.1768, Aachen: Gallitzin (Golicyn), Dimitrij Alekseevic (1738-1803), russischer Fürst; Trennung 1774/1775 |
TOD DATUM | 1806-04-27 Suche |
TOD ORT | Münster |
BEGRÄBNIS ORT | Münster-Angelmodde, Pfarrkirche |
|
|
VATER | Schmettau, Samuel Graf von, preußischer Feldmarschall |
MUTTER | Rüffer, Maria Johanna von (1718-1771) |
|
|
PERSON IM INTERNET | Literaturkommission für Westfalen: "Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren 1750 bis 1950" |
|
|
| Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 118537342
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) auf Wikisource
Catholic Encyclopedia
Neue Deutsche Biographie (NDB)
Wikipedia, deutsch
Wikmedia Commons
Bayerische Staatsbibliothek, Katalog
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Wuerttemberg
Bibliotheksverbund Bayern (Gateway Bayern)
HEIDI, Bibliothekskatalog der Universität Heidelberg
Hessische wissenschaftliche Bibliotheken, Verbundkatalog (hebis)
Personen im Verbundkatalog des HBZ NRW
Bundesarchiv - Zentrale Datenbank Nachlässe
Kalliope, Verbundkatalog Nachlässe und Autographen
Digitaler Porträtindex druckgraphischer Bildnisse/Frühe Neuzeit - Bildarchiv Foto Marburg
|
|
|
QUELLE | Loos, Waltraut | Adelheid Amalia von Gallitzin (1748-1806) |
| Westfalen | S. VIf.
Trunz, Erich | Aufarbeitung des Gallitzin-Nachlasses |
| Der Kreis von Münster |
| Goethe und der Kreis von Münster |
Reinhard, Ewald | Die münsterische Familia sacra und ihre Schweizer Freunde |
Engelhart, Helmut | Die Editiones Bipontinae der Amalia Fürstin Gallitzin |
Sudhof, Siegfried | Der Herausgeber der ersten Edition aus dem "Kreis von Münster" |
| Frauenbilder | S. 018f.
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2004-02-05 |
DATUM ÄNDERUNG | 2025-02-18 |
AUFRUFE GESAMT | 4018 |
AUFRUFE IM MONAT | 18 |
|
|