QUELLE | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1611-09-18 | ||||||||||||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Bocholt | ||||||||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Schreiben der Stadt Bocholt auf den Erlass der münsterischen Räthe, in der Stadt keine religiösen Neuerungen anzufangen und keine verbotenen Sekten zu dulden | ||||||||||||||||||||||
TEXT | [S. 394] Der Magistrat habe das Schreiben der Räthe vom 6. September empfangen. Es sei wahr, daß etliche Einwohner der Stadt nach Werth gingen um den Prädikanten anzuhören; es geschehe dies ohne des Magistrats Willen und Consens, man habe die Betreffenden ermahnt, davon abzustehen. [S. 395] "Weil aber viele dieser Stadt Bürgerkinder in ihrer Jugend in den Holländischen Stedten ihre Empter und Handtierung exercirt und derselben Einwohnern Religion und Meinung villicht conform sich verhalten, uber das auch da Catholica Religio in observantia nit ist, gelegen dahero dann denselben so paldt von alsulcher Meinung zu desistiren bedenklich, nichtemin leben wir in der gentzlicher Zuversicht, dieselbe werden sich unsere Ermanung nunmehr angelegen sein lassen und von derselben Meinung abstehen. Alß vil aber der Rotterien und Convention betreffet, wissen uns zwarn nit zu berichten, daß selbige innerhalb dieser Stadt ersporet, da wir aber dessen alos erinnert wehren, hetten ohne Conniventz dain remediirt. Werden dannoch hinfuro guidte Ufmerkung haben, alsolche Nierung, wie dann auch des Prädicanten personlich unverantwortlich Besuchen und Berichten, so viel uns mensch- und moglich abschaffen, gelichfalls den Herrn Archidiacono in Puncten und Pfellen, so seiner Ehrwurden Archidiaconalische Jurisdiction concernirt in executivis die Hand bieten, wird auch nit befunden werden, daß wir vor diesen oder de praesenti an einiger Nierung Gefallens getragen oder gutgeheißen". Die Geistlichen zu Bocholt würden bekennen, daß der Übung der katholischen Relgion kein Eintrag geschehen sei. | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-07-06 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2380 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |