TEXT | ||
---|---|---|
VERFASSER | Kösters, Klaus | |
TITEL | Stadt und Stift Herford | |
ORT | Münster | |
JAHR | 1983 | |
ONLINE-TEXT | Schwerpunktthemen | |
SEITE | S. 6 | |
TEXT | SchwerpunktthemenDie Entwicklung von Stadt und Reichsstift Herford - Die Veränderung des Stadtbildes in neuester ZeitDie Stadt Herford wuchs bis zum 12. Jahrhundert aus mehreren vorstädtischen Siedlungskernen zusammen, im 13. Jahrhundert kam noch die Gründung einer Neustadt hinzu. Der schnelle Aufschwung des Ortes wurde durch die günstige Verkehrslage und das Aufblühen des reichbegüterten Reichsstiftes bestimmt, umfangreicher Fernhandel im Rahmen der Hanse verstärkte diese Entwicklung.Aus der hochmittelalterlichen Stadtherrschaft der Äbtissin vermochte sich Herford immer weiter zu lösen, bis eine gemeinsame Regierung Stadt und Stift über Jahrhunderte verband. Am Ende des 30-jährigen Krieges wurde Herford brandenburgisch. Wirtschaftlicher Verfall und Verarmung der Bevölkerung kennzeichnen diese Zeit, bis mit dem Bau der Eisenbahnlinie und in der Gründerzeit neue wirtschaftliche Impulse die Stadtentwicklung förderten. Seit dieser Zeit hat sich das Stadtbild stark verändert. | |
QUELLE | ![]() | |
PROJEKT | ![]() | |
DATUM AUFNAHME | 2004-02-25 | |
AUFRUFE GESAMT | 2281 | |
AUFRUFE IM MONAT | 5 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |