PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Liebrecht | ||||||||||||||||
VORNAME | Franz | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Direktor des Oberbergamtes Dortmund | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1860-08-31 | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Ruhrort | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1942-09-17 | ||||||||||||||||
TOD ORT | Jugenheim an der Bergstraße | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Realschule I. Ordnung Ruhrort, 1880 Abitur, anschließend ein Jahr als Berg-Beflissener im Ruhrbergbau tätig, Studium in Heidelberg (Schüler von Robert Bunsen), 12.08.1884 Bergreferendar, 22.11.1888 Bergassessor, Hilfsarbeiter bei der Bergwerksdirektion Saarbrücken, 1890 Studienreise in die USA (u. a. Kontakte zu Thomas Alva Edison), 1891 Berginspektor bei der Bergwerksdirektion Friedrichsthal, 1894 Mitglied der Bergwerksdirektion Saarbrücken, 1897 Bergrat, 1899 Bergwerksdirektor und Direktor der Berginspektion Sulzbach, 1901 Hilfsarbeiter im Preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe (Bergabteilung), zugleich Mitglied der Oberprüfungskommission für das Bergfach, 01.01.1902 Geheimer Bergrat und Vortragender Rat ebenda, 1905 Geheimer Oberbergrat, 1906 Berghauptmann und Direktor des Oberbergamtes Dortmund, 1915 wirklicher Geheimer Oberbergrat (mit dem Range der Räte I. Klasse), Berufung zum Oberberghauptmann und Ministerialdirektor im Herbst 1917 abgelehnt, 1919 im Ruhestand in Jugenheim an der Bergstraße Mitglied der Aufsichtsräte der Bergwerksgesellschaft Hibernia, der Rheinischen Stahlwerke, der Gutehoffnungshütte und der Gewerkschaft der Zeche Heinrich (Kupferdreh) Quellen: Landesoberbergamt Dortmund. Literatur: Serlo 1938, S. 85; Glückauf 1942, S. 628; Romeyk, Verwaltung, S. 441. | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1058503995 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-27 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-30 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 319 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |