MEDIEN | (88 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die zerstörte Staumauer der Möhne-Talsperre mit Sperrballons am 17.05.1943, aufgenommen von einem tieffliegenden deutschen Aufklärungsflugzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATIERUNG | 1943-05-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNIK | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | London, National Archiv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTO-SIGNATUR | AIR 40/4367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2006-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 4915 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/med1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL:
