QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATUM | 1918-02-01 ![]() ![]() | ||||||||||||||||
URHEBER/AUSSTELLER | Cornelius, Fritz, Rentmeister | ||||||||||||||||
EMPFÄNGER | Kommandantur des Kriegsgefangenenlagers Meschede | ||||||||||||||||
AUSSTELLUNGSORT | Lüdenscheid | ||||||||||||||||
TITEL/REGEST | Antrag des Rentmeisters Fritz Cornelius (Schloss Neuenhof) an die Kommandantur des Kriegsgefangenenlagers in Meschede über Zahlung eines Verpflegungszuschusses für die Gefangenen | ||||||||||||||||
TEXT | Arbeitskommando bei Rentmeister F. Cornelius in Neuenhof. Vertrag Nr. 10503 Kreis Altenna i./W[estfalen] Antrag auf Zahlung des Verpflegungszuschusses von 60 Pfg. pro Kopf und Tag für landwirtschaftliche Kriegsgefangenen-Arbeiter und Wachtleute vom Kriegsgefangenenlager Meschede. Ueber diesen Heftrand darf nicht geschrieben werden. [1] ![]() [Moderne Darstellung] Die Kommandostärke und Beköstigungsportionszahlen, sowie die rechnerische Richtigkeit bescheinigt Lagerkommandantur Meschede. A. B.: Oberleutnant Vorstehende Aufstellung habe ich an Hand des Wachtbuches genau geprüft und für richtig befunden. Die Gefangenen wurden nur mit landwirtschaftlichen, nicht gewerblichen Arbeiten beschäftigt. Ausgestellt (Ort): Neuenhof, den 1. Februar 1918 Der Kommandoführer oder Beauftragte: F. Cornelius Dienstgrad Der Betrag ist zu senden an: Rentmeister F. Cornelius in: Neuenhof Post: Lüdenscheid oder auf (Umstehende Vorschriften sind bei Ausfüllung des Antrags genau zu beachten.) [1] Senkrecht an der linken Seite der Tabelle angefügt. | ||||||||||||||||
PROVENIENZ | ![]() | ||||||||||||||||
BESTAND | Haus Neuenhof (Dep.) - Akten | ||||||||||||||||
SIGNATUR | Nr. 2769 | ||||||||||||||||
MATERIAL | Papier | ||||||||||||||||
SPRACHE | deutsch | ||||||||||||||||
ÜBERLIEFERUNGSART | Original | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2014-03-11 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-04-03 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 2065 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 13 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |