PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schenking zu Bevern, von | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm I. | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1555 [vor] ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1585-07-24 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Osnabrück, Dom | |||||||||||||||||||||||||
VATER | Schenking, Heinrich von | |||||||||||||||||||||||||
MUTTER | Frisia, Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Reckenberg, Amt (FBtm. Osnabrück) | Landesherr | 55 | 1585 - 1585-07-24 20.07.1585: Wahl, bereits am 24.07. tot | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-07 | |||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-23 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 370 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |