PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hoet | |||||||||||||||||||
VORNAME | Johannes II. | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1366-08-17 ![]() | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Reckenberg, Amt (FBtm. Osnabrück) | Landesherr | 39 | 1349 - 1366-08-17 | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1034904841 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2004-01-07 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-02-11 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 529 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |