KARTE | (361 KB) ![]() | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Westfälische Territorien um 1500 | ||||||||||||||||
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
ENTWURF | nach: Rothert, Hermann | ||||||||||||||||
AUSFÜHRUNG | Bochum, KV Büro GmbH | ||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Münster | ||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1980 | ||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1500 | ||||||||||||||||
INFORMATION | Die Originalbeschriftung der gedruckten Karte lautet fälschlicherweise "Westfälische Territorien um 1400", korrekt jedoch müsste es "um 1500" heißen, da etwa Delmenhorst 1547 an Oldenburg und Volkmarsen Anfang des 16. Jhs. an das Herzogtum Westfalen gefallen sind. | ||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2005-05-17 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 7287 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 32 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |