KARTE | (312 KB) ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Die Länder des Kurfürsten Clemens August von Köln 1719-1761 | |||||||||||||||||||
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||||||||
ENTWURF | nach: Kat.Ausst. Kurfürst Clemens August, Brühl 1961 | |||||||||||||||||||
AUSFÜHRUNG | Bochum, KV Büro GmbH | |||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSORT | Münster | |||||||||||||||||||
ERSCHEINUNGSJAHR | 1980 ![]() | |||||||||||||||||||
HANDLUNGSJAHR | 1719-1761 | |||||||||||||||||||
FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2005-05-17 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2022-11-29 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4839 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |