PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Ostfriesland, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Ernst Christoph | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1606-04-01 ![]() | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 10.11.1626 [nach]: St. Martin, Albertine Maria de, in zweiter Ehe verheiratet mit Charles de la Baume in Brüssel | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1640-12-31 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Köln | ||||||||||||||||
BEGRÄBNIS ORT | Rietberg, Franziskanerkloster, Krypta | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | ![]() | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Rietberg, Gt. < - 1807> | Landesherr | 20 | 1625 - 1640 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-22 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 374 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |