KARTE | (124 KB) | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Zusammenhänge in der Gasfernversorgung [Westfalens] | |||||||||||||||||||
| KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1950] | |||||||||||||||||||
| INFORMATION | Besitzvermerke. "Statistische Abteilung" | |||||||||||||||||||
| TECHNIK | Blaupause / Zeichnung | |||||||||||||||||||
| MATERIAL | Papier | |||||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Archivamt für Westfalen | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | o. Sign. | |||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | |||||||||||||||||||
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2009-12-28 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1898 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar1037 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||

Seiten-URL:
