KARTE | (125 KB) | ![]() |
|---|---|---|
| TITEL | Marsberg: Situations-Plan des St. Johannes Hospitals zu Marsberg, B. I. 4. | |
| KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen | |
| ENTWURF | Schmeetz, Provinz[ial]-Landmesser | |
| AUSFÜHRUNG | Schmeetz, Provinz[ial]-Landmesser | |
| HERAUSGEBER | Münster | |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1888-09 Suche | |
| HANDLUNGSJAHR | 1888-09 | |
| INFORMATION | Hinweise der Autoren/Herausgeber zur Karte. "Bemerkungen. Die eingeschriebenen Höhenzahlen beziehen sich auf Normal-Null. Das mit durchbrochenen Linien Gezeichnete ist den Katasterkarten entnommen. Die Parzellen Nummern sind theils den Katsterkarten theils der Separationskarte entnommen" | |
| MASZSTAB | 1 : 1 000 | |
| TECHNIK | Zeichnung | |
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen | |
| FORMAT | zoomify | |
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Archivamt für Westfalen | |
| OBJEKT-SIGNATUR | o. Sign. | |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 | |
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
| DATUM AUFNAHME | 2009-12-28 | |
| AUFRUFE GESAMT | 376 | |
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | |
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar1036 | ||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||

Suche
Seiten-URL:
