PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Rietberg, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Otto IV. | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
KONFESSION | luth. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 01.02.1541 [vor]: Rhein, Katharina Pfalzgräfin bei (Pfalz-Zweibrücken) | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1553-01-05/06 | ||||||||||||||||
TOD ORT | Diedenhofen bei Metz | ||||||||||||||||
TODESURSACHE | Gefallen | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Sayn, Anna von | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Rietberg, Gt. < - 1807> | Landesherr | 11 | 1535 - 1552 1538-1548: Verwaltung durch einen hessischen Amtmann | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-22 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 980 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |