KARTE | (145 KB) ![]() | ![]() |
---|---|---|
TITEL | Gütersloh: Provinzial-Heilanstalt Gütersloh [Lageplan, mit Einzeichnung der Nutzungsarten] | |
KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen | |
ENTWURF | Westfälische Provinzialverwaltung, Vermessungsabteilung | |
AUSFÜHRUNG | Westfälische Provinzialverwaltung, Vermessungsabteilung | |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1936-05 | |
MASZE | 92,9 cm x 151,8 cm | |
MASZSTAB | 1 : 2 000 | |
TECHNIK | Zeichnung | |
FORMAT | zoomify | |
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 35 | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2009-11-10 | |
AUFRUFE GESAMT | 3198 | |
AUFRUFE IM MONAT | 15 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |