PERSON | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Sattler | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Minna | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | weiblich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1891-11-06 | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Friedland/Ostpreußen | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1974-05-30 | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Dortmund | ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1020301953 | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-12-11 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-24 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 123 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |