KARTE | (142 KB) ![]() | ![]() |
---|---|---|
TITEL | Gütersloh: Höhenplan des Bebauungsgeländes der Heilanstalt Gütersloh | |
KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen | |
ENTWURF | Schmeetz, Oberl[andmesser] | |
AUSFÜHRUNG | Schmeetz, Oberl[andmesser] | |
ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1915] | |
MASZE | 72,3 cm x 99,2 cm | |
MASZSTAB | 1 : 2 000 | |
TECHNIK | Zeichnung | |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen | |
FORMAT | zoomify | |
OBJEKT-PROVENIENZ | ![]() | |
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 33 | |
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | ||
DATUM AUFNAHME | 2009-11-10 | |
AUFRUFE GESAMT | 2583 | |
AUFRUFE IM MONAT | 16 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |