KARTE | (200 KB) | ![]() | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Wettringen: Lageplan des Provinzialgutes Brechte [mit Einzeichnung der Nutzungsarten] | |||||||||||||||||||
| KATEGORIE | Wirtschaft / Arbeit | |||||||||||||||||||
| ENTWURF | Westfälische Provinzial-Verwaltung, Vermessungs-Büro | |||||||||||||||||||
| AUSFÜHRUNG | Westfälische Provinzial-Verwaltung, Vermessungs-Büro | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1933-06 Suche | |||||||||||||||||||
| MASZE | 51,6 cm x 57,7 cm | |||||||||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 10 000 | |||||||||||||||||||
| TECHNIK | Druck | |||||||||||||||||||
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen | |||||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb | |||||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | |||||||||||||||||||
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 27 | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2009-10-28 | |||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2022-01-25 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 777 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar1000 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||

Suche
Seiten-URL:
