AMT / FUNKTION | ||
---|---|---|
GEBIET | Büren, Kreis | |
AMT / FUNKTION | Landrat/Landrätin | |
REIHENFOLGE | < Vorgänger/in 2 Nachfolger/in > | |
ANTRITT | 1844-02-10 | |
ENDE | 1848-06-08 | |
NAME | ![]() | |
GEBURT DATUM | 1804-08-12 | |
GEBURT ORT | Haus Lütkenbeck [Münster] | |
TOD DATUM | 1859-04-05 | |
TOD ORT | Rumillies/Belgien | |
INFORMATION | 10.11.1843: Übernahme der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Büren; 10.02.1844: Ernennung unter Vorbehalt der Prüfung; 16.11.1844: Entbindung von der Prüfung | |
BIOGRAFIE | Deutsche Standesherren; Dynasten- und Grafengeschlecht am Harz; Schwager von ![]() StA Münster, Reg. Minden Präsidialregistratur Nr. 534; 565; Detmold Reg., Akte betr. die Wahl... des Landrats d. Kreis Büren von 1843; DZA Merseburg, Rep. 89 B III 25 Nr. 3 Bd. II; 150 Jahre Landkreis Büren S. 87-91. | |
DATUM AUFNAHME | 2003-11-24 | |
AUFRUFE GESAMT | 1243 | |
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |