PERSON | | |
---|
|
FAMILIE | Kretschmar |
VORNAME | Erich |
TITEL | Dr. jur. |
BERUF / FUNKTION | Landrat in Wittgenstein |
|
|
GESCHLECHT | männlich
|
GEBURT DATUM | 1880-07-31 Suche |
GEBURT ORT | Berlin |
TAUFNAME | Karl Emil Erich |
KONFESSION | ev. |
EHEPARTNER | war verh. |
TOD DATUM | 1929-04-03 Suche |
TOD ORT | Berleburg |
|
|
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Wittgenstein, Kreis | Landrat/Landrätin | 8 | 1918-06-08 - 09.10.1917: mit der komm. Verwaltung des Landratamtes Kreis Wittgenstein beauftragt; 08.06.1918: definitive Ernennung zum Landrat Kreis Wittgenstein |
|
|
BIOGRAFIE | Leutnant im Mindener Feldartillerie-Regiment Nr. 58; 11.09.1909 (?) Prüfung zum Regierungs-Assessor bestanden; 02.02.1905 Vereidigung als Gerichts-Referendar; 15.09.1906 Regierungs-Referendar in Frankfurt/Oder; 1909 Ernennung zum Regierungs-Assessor; Überweisung an das Landratsamt Essen; April 1911 Überweisung an die Polizeidirektion Bochum; August 1913 Überweisung an das Landratsamt Minden; 03.05.1917 Ernennung zum Regierungsrat; 09.10.1917 mit der kommunalen Verwaltung des Landratsamtes Kreis Wittgenstein beauftragt; 09.03.1918 Kreistag bittet einstimmig um Ernennung Kretschmars zum Landrat; 08.06.1918 definitive Ernennung zum Landrat (Kreis Wittgenstein).
StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 48; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 4444. Weitere Biografie/n:
Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 139, S. 299
Lilla, Joachim | Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) | S. 199 |
|
|
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142604275
|
|
|
QUELLE | Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 139, S. 299
Lilla, Joachim | Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46) | S. 199
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2003-11-19 |
DATUM ÄNDERUNG | 2014-05-15 |
AUFRUFE GESAMT | 1059 |
AUFRUFE IM MONAT | 6 |
|
|