Vollansicht Auswahl
KARTE | (112 KB) | ![]() |
|---|---|---|
| TITEL | Porta Westfalica: Provinzialbesitz Porta [Lageplan des Kaiser-Wilhelm-Denkmals] | |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |
| ENTWURF | [Münster], Vermessungsbüro der Westfälischen Provinzialverwaltung | |
| AUSFÜHRUNG | [Münster], Vermessungsbüro der Westfälischen Provinzialverwaltung | |
| ERSCHEINUNGSORT | [Münster] | |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1937-04 Suche | |
| HANDLUNGSJAHR | 1937-04 | |
| MASZE | 105,0 cm x 153,5 cm | |
| MASZSTAB | 1 : 1 000 | |
| TECHNIK | Zeichnung | |
| MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen | |
| FORMAT | zoomify | |
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb | |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 01 | |
| SYSTEMATIK | ||
| AUFNAHMEDATUM | 2009-06-22 | |
| AUFRUFE GESAMT | 754 | |
| AUFRUFE IM MONAT | 8 | |
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar833 | ||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||


Suche
Seiten-URL:
