Vollansicht Auswahl
KARTE | (231 KB) | ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | [Westfaliae Secunda Tabula] | |||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | |||||||||||||
| ENTWURF | [Mercator, Gerhard] | |||||||||||||
| HERAUSGEBER | [Mercator, Gerhard] / aus: Atlas Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi Et Fabricati Figura, 30 | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Duisburgi Clivorum [Duisburg] | |||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1594] | |||||||||||||
| MASZE | 34,0 cm x 44,0 cm | |||||||||||||
| MASZSTAB | [ca. 1 : 560 000] | |||||||||||||
| TECHNIK | Kupferstich | |||||||||||||
| MATERIAL | Papier | |||||||||||||
| FORMAT | zoomify | |||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek | |||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | 2 Mapp. 114-30 | |||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek | |||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| |||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2009-05-18 | |||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 722 | |||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar745 | ||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||


Seiten-URL:
