Vollansicht Auswahl
KARTE | (143 KB) | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Tabula nova atque exacta Westphaliae, finitimas quopque ditiones Prafecturas et Satrapias eleganter comprehendens / [Eine neue und genaue Karte von Westfalen, welche auch die benachbarten Herrschaftsgebiete, Grafschaften und Fürstentümer korrekt enthält] | ||||||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
| ENTWURF | Schenck, Peter | ||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1710 / 1730 Suche | ||||||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1710 / 1730 | ||||||||||||||||
| MASZE | 62,0 cm x 53,0 cm | ||||||||||||||||
| MASZSTAB | [ca. 1 : 690 000] | ||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte / Westfälisches Landesmuseum | ||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | K 64-250 LM / Foto: S. Ahlbrand-Dornseif | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| ||||||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2004-08-15 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 3079 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 14 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar51 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||


Suche
Seiten-URL:
