Vollansicht Auswahl
KARTE | (118 KB) | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | [Gewässerkarte mit Gemeindegrenzen des Regierungsbezirks Münster, Blatt 10]: Kreis Beckum | ||||||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | [um 1825] | ||||||||||||||||
| MASZE | 52,0 cm x 66,5 cm | ||||||||||||||||
| TECHNIK | Handzeichnung, koloriert | ||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | ||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 4233 [Altsignatur: Kartensammlung Münster IV 274] | ||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| ||||||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2008-12-10 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1491 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 12 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar486 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||


Seiten-URL:
