Vollansicht Auswahl
KARTE | (225 KB) | ![]() | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Karte vom Preussischen Staate mit beträchtlichen Theilen der angrenzenden Länder, nach den neuesten und besten Hülfsmitteln bearbeitet und seinem hochverehrten Chef, dem Königl[ich] Preuss[ischen] Generallieutenant u[nd] Chef des Generalstabes der Armee, Herrn Krauseneck, Excellenz, in tiefster Ehrerbietung zugeeignet von dem Major Kurts, Director des Königl[ich] lithographischen Instituts zu Berlin [Titelblatt, mit: Legende, Nebenkarte "Fürstenthum Neufchatel"] | ||||||||||||||||
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung | ||||||||||||||||
| HERAUSGEBER | Reimer, G. | ||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Berlin | ||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1831 Suche | ||||||||||||||||
| MASZE | 36,5 cm x 40,5 cm | ||||||||||||||||
| MASZSTAB | 1 : 900 000 | ||||||||||||||||
| TECHNIK | Druck | ||||||||||||||||
| MATERIAL | Papier | ||||||||||||||||
| FORMAT | zoomify | ||||||||||||||||
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen | ||||||||||||||||
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 12813 [Altsignatur: B 190] | ||||||||||||||||
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum | ||||||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| ||||||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2008-11-25 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 590 | ||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 15 | ||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar389 | |||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | |||||||||||||||||


Suche
Seiten-URL:
