PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Stich | ||||||||||||||||
VORNAME | Walter | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1930-04-13 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Volmarstein | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 2020-02-01 ![]() | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Detmold, Regierungsbezirk | Regierungspräsident/in (RP) | 4 | 1979-01-19 - 1995-08-31 | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 189551038 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-10 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2024-12-19 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1329 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |