Vollansicht Auswahl
KARTE | (722 KB) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Die Entwicklung des Eisenbahnnetzes in Nordwestdeutschland bis 1885 | |||||||||||||||||||
| KATEGORIE | Verkehr / Kommunikation | |||||||||||||||||||
| ENTWURF | nach: Ditt, Hildegard | |||||||||||||||||||
| AUSFÜHRUNG | Bochum, KV Büro GmbH | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSORT | Münster | |||||||||||||||||||
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1980 Suche | |||||||||||||||||||
| HANDLUNGSJAHR | 1835-1885 | |||||||||||||||||||
| FORMAT | jpg | |||||||||||||||||||
| QUELLE | | Köln Westfalen 1180-1980 | Bd. 1, S. 316 | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK |
| |||||||||||||||||||
| AUFNAHMEDATUM | 2005-05-17 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 1869 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/kar114 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||

Suche
Seiten-URL:
