Kinder-/ Schülerzahlen
| Abteilungen | gesamt | davon lernbehindert |
schwer- hörig |
gehörlos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus-/ Frühförderung | 0-3 Jahre | 54 | |||
| 3-6 Jahre | 142 | 96 | 46 | ||
| Förderschulkindergarten | 3-6 Jahre | 17 | 7 | 10 | |
| Grundschule | E-4 (5 Schuljahre) | 95 | 12 | 60 | 35 |
| Hauptschule | 5-10 | 108 | 30 | 71 | 27 |
| Förderschwerpunkt geistige Entwicklung |
Unterstufe Mittelstufe Oberstufe |
43 | davon schwerstbehindert 26 | 13 | 30 |
| Gemeinsamer Unterricht | Primar- und Sekundarstufe | 92 | - | 82 | 10 |
Lerngruppen/ Klassen
| Stufe | |
|---|---|
| Kindergarten | 2 |
| Grundschule | 11 |
| Hauptschule | 11 |
| Geistige Entwicklung | 7 |
| gesamt | 31 |
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter
| Lehrkräfte | 74 |
| Lehramtsanwärter(innen) | 5 |
| Betreungskräfte (LWL) | 5 |
| Büro/ Hausmeister | 3 |
| OGS und ÜMI | 12 |
| Zivi, FSJ | 2 |
| individuelle Integrationshelfer | 6 |
