Kinder-/ Schülerzahlen
| Abteilungen | gesamt |
schwer- hörig |
gehörlos | |
|---|---|---|---|---|
| Haus-/ Frühförderung | 0-3 Jahre | 54 | ||
| 3-6 Jahre | 142 | 96 | 46 | |
| Förderschulkindergarten | 3-6 Jahre | 19 | 9 | 10 |
| Grundschule | E-4 (5 Schuljahre) | 106 | 71 | 35 |
| Hauptschule | 5-10 | 76 | 52 | 24 |
| Förderschwerpunkt geistige Entwicklung |
Unterstufe Mittelstufe Oberstufe |
41 | 13 | 28 |
| Gemeinsamer Unterricht | Primar- und Sekundarstufe | 102 |
Lerngruppen/ Klassen
| Stufe | |
|---|---|
| Kindergarten | 2 |
| Grundschule | 11 |
| Hauptschule | 8 |
| Geistige Entwicklung | 7 |
| gesamt | 28 |
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter
| Lehrkräfte | 80 |
| Lehramtsanwärter(innen) | 1 |
| Betreungskräfte (LWL) | 4 |
| Büro/ Hausmeister | 3 |
| OGS und ÜMI | 25 |
| Zivi, FSJ | 2 |
| individuelle Integrationshelfer | 16 |
Arbeitsgemeinschaften und Nachmittagsangebote
| Schülerband |
| Kanu/ Klettern |
| Sicherheit am Computer |
| Fußball |
| Taekwondo |
| Bogenschießen |
| Mofa-Führerschein |

