Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Freiherr-vom-Stein-Platz 1
48147 Münster
Die Schule in Zahlen
| Schüler | |
| Anzahl der Schüler: | 240 |
| ..........davon weiblich: | 93 |
| ..........davon männlich: | 147 |
| ..........davon mit Zuwanderungsgeschichte: | 43 |
| ..........schwerstbehindert: | 144 |
| = 60 % | |
| ..........rollstuhlpflichtig: | 138 |
| ..........blind: | 40 |
| ..........hörgeschädigt: | 12 |
| ..........aus Dortmund: | ~ 50 % |
| ..........aus dem Kreis Unna: | ~ 50 % |
| ..........Eingangsklasse: | 10 |
| ..........Seiteneinsteiger: | 5 |
| ..........Hausunterricht: | 2 |
| Personal | |
| Lehrkräfte: | 85 |
| ..........davon weiblich: | 69 |
| ..........davon männlich: | 16 |
| ..........davon LAA: | 2 |
| ..........davon Fachlehrerinnen in Ausbildung: | 3 |
| Therapie: | 19 |
| ..........davon weiblich: | 18 |
| ..........davon männlich: | 1 |
| Krankenschwestern: | 4 |
| Pflegekräfte: | 5 |
| FSJ: | 12 |
| ..........davon weiblich: | 5 |
| ..........davon männlich: | 7 |
Stand: Oktober 2011
Weitere Daten
| Schulbusse: |
|
| Mittagessen: |
|
| Unterrichtszeit: |
|
| Anzahl der Klassen: |
|
| Altersklassen: |
|
| Bildungsziele/ Schulabschlüsse: |
|
| Unterrichtsfächer entsprechend den Unterrichtsangeboten: |
|
| Besondere Unterrichtsfächer: |
|
| Fachräume: |
|
| Einzugsbereich: |
|
